Lump Sum for Permanent Impairment payment rates
Lump Sum amount for permanent impairment payment rates as of 1 July 2022.
One time payment amount
Your impairment percentage determines how much you will receive.
All payment rates are before tax.
Your impairment percentage | Payment amount |
---|---|
5% | $2,928.98 |
6% | $3,219.93 |
7% | $3,539.77 |
8% | $3,891.41 |
9% | $4,277.93 |
10% | $4,702.86 |
11% | $5,336.80 |
12% | $5,995.19 |
13% | $6,674.28 |
14% | $7,377.82 |
15% | $8,107.70 |
16% | $8,860.20 |
17% | $9,640.87 |
18% | $10,447.88 |
19% | $11,284.96 |
20% | $12,150.33 |
21% | $13,045.73 |
22% | $13,971.25 |
23% | $14,930.64 |
24% | $15,923.88 |
25% | $16,951.00 |
26% | $18,015.69 |
27% | $19,116.21 |
28% | $20,254.30 |
29% | $21,433.74 |
30% | $22,654.62 |
31% | $23,916.85 |
32% | $25,224.27 |
33% | $26,576.82 |
34% | $27,978.25 |
35% | $29,426.72 |
36% | $30,927.91 |
37% | $32,479.86 |
38% | $34,086.31 |
39% | $35,751.14 |
40% | $37,472.38 |
41% | $39,253.85 |
42% | $41,097.34 |
43% | $43,006.69 |
44% | $44,981.92 |
45% | $47,026.69 |
46% | $49,142.99 |
47% | $51,332.62 |
48% | $53,599.43 |
49% | $55,945.25 |
50% | $58,373.78 |
51% | $60,886.99 |
52% | $63,488.61 |
53% | $66,180.54 |
54% | $68,966.49 |
55% | $71,850.30 |
56% | $74,835.68 |
57% | $77,924.49 |
58% | $81,122.46 |
59% | $84,431.43 |
60% | $87,856.91 |
61% | $91,402.94 |
62% | $95,071.12 |
63% | $98,869.17 |
64% | $102,800.76 |
65% | $106,867.78 |
66% | $111,079.65 |
67% | $115,436.43 |
68% | $119,947.40 |
69% | $124,616.36 |
70% | $129,447.19 |
71% | $134,449.13 |
72% | $139,624.18 |
73% | $144,981.62 |
74% | $150,525.40 |
75% | $156,264.78 |
76% | $162,203.57 |
77% | $168,351.14 |
78% | $174,713.16 |
79% | $181,299.01 |
80% | $188,114.44 |
81% | $195,168.91 |
82% | $202,467.95 |
83% | $210,020.05 |
84% | $217,832.24 |
85-100% | $225,913.91 |
Payment rates
- War Disablement Pension payment rates
- Disablement Pension payment rates
- Independence Allowance payment rates
- Lump Sum for Permanent Impairment payment rates
- Weekly Compensation payment rates
- Weekly Income Compensation payment rates
- Funeral Expenses payment rates
- Survivor's Grant payment rate
- Family pensions payment rates
- Other payments payment rates
- Children's Bursary payment rates
- Child Care payment rates
- Veteran's Pension