Lump Sum for Permanent Impairment payment rates
Lump Sum amount for permanent impairment payment rates as of 1 July 2020.
One time payment amount
Your impairment percentage determines how much you will receive.
All payment rates are before tax.
| Your impairment percentage | Payment amount |
|---|---|
| 5% | $2,698.15 |
| 6% | $2,966.16 |
| 7% | $3,260.80 |
| 8% | $3.584.72 |
| 9% | $3,940.78 |
| 10% | $4,332.22 |
| 11% | $4,916.20 |
| 12% | $5,522.70 |
| 13% | $6,148.28 |
| 14% | $6,796.37 |
| 15% | $7,468.73 |
| 16% | $8,161.92 |
| 17% | $8,881.07 |
| 18% | $9,624.48 |
| 19% | $10,395.59 |
| 20% | $11,192.75 |
| 21% | $12,017.58 |
| 22% | $12,879.16 |
| 23% | $13,753.94 |
| 24% | $14,668.90 |
| 25% | $15,615.08 |
| 26% | $16,595.86 |
| 27% | $17,609.64 |
| 28% | $18,658.04 |
| 29% | $19,744.53 |
| 30% | $20,869.19 |
| 31% | $22,031.94 |
| 32% | $23,236.33 |
| 33% | $24,482.28 |
| 34% | $25,773.26 |
| 35% | $27,107.57 |
| 36% | $28,490.46 |
| 37% | $29,920.09 |
| 38% | $31,399.94 |
| 39% | $32,933.56 |
| 40% | $34,519.15 |
| 41% | $36,160.22 |
| 42% | $37,858.42 |
| 43% | $39,617.30 |
| 44% | $41,436.86 |
| 45% | $43,320.48 |
| 46% | $45,269.99 |
| 47% | $47,287.06 |
| 48% | $49,375.22 |
| 49% | $51,536.16 |
| 50% | $53,773,30 |
| 51% | $56,088.44 |
| 52% | $58,485.02 |
| 53% | $60,964.80 |
| 54% | $63,531.19 |
| 55% | $66,187.72 |
| 56% | $68,937.82 |
| 57% | $71,783.20 |
| 58% | $74,729.13 |
| 59% | $77,777.31 |
| 60% | $80,932.83 |
| 61% | $84,199.40 |
| 62% | $87,578.49 |
| 63% | $91,077.21 |
| 64% | $94,698.95 |
| 65% | $98,445.44 |
| 66% | $102,325.37 |
| 67% | $106,338.79 |
| 68% | $110,494.25 |
| 69% | $114,795.24 |
| 70% | $119,245.35 |
| 71% | $123,853.08 |
| 72% | $128,620.28 |
| 73% | $133,555.50 |
| 74% | $138,662.37 |
| 75% | $143,949.42 |
| 76% | $149,420.17 |
| 77% | $155,083.24 |
| 78% | $160,943.87 |
| 79% | $167,010.69 |
| 80% | $173,288.99 |
| 81% | $179,787.49 |
| 82% | $186,511.28 |
| 83% | $193,468.19 |
| 84% | $200,664.70 |
| 85-100% | $208,109.45 |
Payment rates
- War Disablement Pension payment rates
- Disablement Pension payment rates
- Independence Allowance payment rates
- Lump Sum for Permanent Impairment payment rates
- Weekly Compensation payment rates
- Weekly Income Compensation payment rates
- Funeral Expenses payment rates
- Survivor's Grant payment rate
- Family pensions payment rates
- Other payments payment rates
- Children's Bursary payment rates
- Child Care payment rates