Lump Sum for Permanent Impairment payment rates
Lump Sum amount for permanent impairment payment rates as of 1 July 2025.
One-time payment amount
Your impairment percentage determines how much you will receive.
All payment rates are before tax.
Payment rates are in New Zealand Dollars.
Your impairment percentage | Payment amount |
---|---|
5% | $3,331.55 |
6% | $3,662.48 |
7% | $4,026.27 |
8% | $4,426.25 |
9% | $4,865.89 |
10% | $5,349.23 |
11% | $6,070.30 |
12% | $6,819.17 |
13% | $7,591.60 |
14% | $8,391.83 |
15% | $9,222.02 |
16% | $10,077.95 |
17% | $10,965.92 |
18% | $11,883.83 |
19% | $12,835.97 |
20% | $13,820.28 |
21% | $14,838.74 |
22% | $15,891.46 |
23% | $16,982.72 |
24% | $18,112.47 |
25% | $19,280.76 |
26% | $20,491.77 |
27% | $21,743.56 |
28% | $23,038.06 |
29% | $24,379.60 |
30% | $25,768.28 |
31% | $27,203.99 |
32% | $28,691.10 |
33% | $30,229.56 |
34% | $31,823.59 |
35% | $33,471.14 |
36% | $35,178.66 |
37% | $36,943.91 |
38% | $38,771.15 |
39% | $40,664.79 |
40% | $42,622.59 |
41% | $44,648.91 |
42% | $46,745.77 |
43% | $48,917.54 |
44% | $51,164.25 |
45% | $53,490.05 |
46% | $55,897.22 |
47% | $58,387.80 |
48% | $60,966.15 |
49% | $63,634.39 |
50% | $66,396.71 |
51% | $69,255.32 |
52% | $72,214.51 |
53% | $75,276.43 |
54% | $78,445.27 |
55% | $81,725.43 |
56% | $85,121.12 |
57% | $88,634.47 |
58% | $92,271.97 |
59% | $96,035.72 |
60% | $99,932.00 |
61% | $103,965.41 |
62% | $108,137.73 |
63% | $112,457.80 |
64% | $116,929.74 |
65% | $121,555.73 |
66% | $126,346.49 |
67% | $131,302.06 |
68% | $136,433.02 |
69% | $141,743.69 |
70% | $147,238.47 |
71% | $152,927.88 |
72% | $158,814.19 |
73% | $164,907.96 |
74% | $171,213.68 |
75% | $177,741.89 |
76% | $184,496.90 |
77% | $191,489.40 |
78% | $198,725.82 |
79% | $206,216.83 |
80% | $213,968.98 |
81% | $221,993.01 |
82% | $230,295.24 |
83% | $238,885.29 |
84% | $247,771.20 |
85-100% | $256,963.63 |
Payment rates
- Child Care payment rates
- Children's Bursary payment rates
- Disablement Pension payment rates
- Family pensions payment rates
- Funeral Expenses payment rates
- Independence Allowance payment rates
- Lump Sum for Permanent Impairment payment rates
- Other payments payment rates
- Survivor's Grant payment rate
- Veteran's Pension
- War Disablement Pension payment rates
- Weekly Compensation payment rates
- Weekly Income Compensation payment rates