Lump Sum for Permanent Impairment payment rates
Lump Sum amount for permanent impairment payment rates as of 1 July 2026.
One-time payment amount
Your impairment percentage determines how much you will receive.
All payment rates are before tax.
Payment rates are in New Zealand Dollars.
| Your impairment percentage | Payment amount |
|---|---|
| 5% | $3,434.16 |
| 6% | $3,775.28 |
| 7% | $4,150.28 |
| 8% | $4,562.58 |
| 9% | $5,015.76 |
| 10% | $5,513.99 |
| 11% | $6,257.27 |
| 12% | $7,029.20 |
| 13% | $7,825.42 |
| 14% | $8,650.30 |
| 15% | $9,506.06 |
| 16% | $10,388.35 |
| 17% | $11,303.67 |
| 18% | $12,249.85 |
| 19% | $13,231.32 |
| 20% | $14,245.94 |
| 21% | $15,295.77 |
| 22% | $16,380.92 |
| 23% | $17,505.79 |
| 24% | $18,670.33 |
| 25% | $19,874.61 |
| 26% | $21,122.92 |
| 27% | $22,413.26 |
| 28% | $23,747.63 |
| 29% | $25,130.49 |
| 30% | $26,561.94 |
| 31% | $28,041.87 |
| 32% | $29,574.79 |
| 33% | $31,160.63 |
| 34% | $32,803.76 |
| 35% | $34,502.05 |
| 36% | $36,262.16 |
| 37% | $38,081.78 |
| 38% | $39,965.30 |
| 39% | $41,917.27 |
| 40% | $43,935.37 |
| 41% | $46,024.10 |
| 42% | $48,185.54 |
| 43% | $50,424.20 |
| 44% | $52,740.11 |
| 45% | $55,137.54 |
| 46% | $57,618.85 |
| 47% | $60,186.14 |
| 48% | $62,843.91 |
| 49% | $65,594.33 |
| 50% | $68,441.73 |
| 51% | $71,388.38 |
| 52% | $74,438.72 |
| 53% | $77,594.94 |
| 54% | $80,861.38 |
| 55% | $84,242.57 |
| 56% | $87,742.85 |
| 57% | $91,364.41 |
| 58% | $95,113.95 |
| 59% | $98,993.62 |
| 60% | $103,009.91 |
| 61% | $107,167.54 |
| 62% | $111,468.37 |
| 63% | $115,921.50 |
| 64% | $120,531.18 |
| 65% | $125,299.65 |
| 66% | $130,237.96 |
| 67% | $135,346.16 |
| 68% | $140,635.16 |
| 69% | $146,109.40 |
| 70% | $151,773.41 |
| 71% | $157,638.06 |
| 72% | $163,705.67 |
| 73% | $169,987.13 |
| 74% | $176,487.06 |
| 75% | $183,216.34 |
| 76% | $190,179.40 |
| 77% | $197,387.27 |
| 78% | $204,846.58 |
| 79% | $212,568.31 |
| 80% | $220,559.22 |
| 81% | $228,830.39 |
| 82% | $237,388.33 |
| 83% | $246,242.96 |
| 84% | $255,402.55 |
| 85-100% | $264,878.11 |
Payment rates
- Child Care payment rates
- Children's Bursary payment rates
- Disablement Pension payment rates
- Family pensions payment rates
- Funeral Expenses payment rates
- Independence Allowance payment rates
- Lump Sum for Permanent Impairment payment rates
- Other payments payment rates
- Survivor's Grant payment rate
- Veteran's Pension
- War Disablement Pension payment rates
- Weekly Compensation payment rates
- Weekly Income Compensation payment rates